Welcome to the ultimate guide for navigating dynasty fantasy football trades in 2025! Our Dynasty Trade Value Chart (Post-Draft) is your go-to resource for making informed, strategic decisions in your league. Whether you’re looking to acquire a rising star, offload a veteran, or balance your roster for long-term success, this chart provides up-to-date player valuations based on performance, age, potential, and market trends. Designed for both casual players and hardcore dynasty enthusiasts, this article will equip you with the tools to dominate your league’s trade market and build a championship-caliber roster for years to come.
We intend to use these values for standard 12-team 1/2 PPR leagues. We will include additional information when we deviate from the standard format toward tight-end premium or superflex. Think of these in a similar fashion to stock market values. They can change early and often and are sure to look drastically different by the time the preseason kicks off, so check back for the next update to the charts.
Draft Pick Dynasty Trade Value Chart (Post-Draft)
Rank | Pick | 1QB | 2QB |
1 | 1.01 | 75 | 84.375 |
2 | 1.02 | 65 | 73.125 |
3 | 2026 Early 1st | 50 | 56.25 |
4 | 1.03 | 60 | 67.5 |
5 | 1.04 | 57 | 64.125 |
6 | 1.05 | 54 | 60.75 |
7 | 2026 Mid 1st | 43 | 48.375 |
8 | 1.06 | 51 | 57.375 |
9 | 1.07 | 50 | 56.25 |
10 | 1.08 | 47 | 52.875 |
11 | 1.09 | 45 | 50.625 |
12 | 1.10. | 42 | 47.25 |
13 | 1.11 | 40 | 45 |
14 | 2026 Late 1st | 38 | 42.75 |
15 | 1.12 | 38 | 42.75 |
16 | 2.01 | 35 | 39.375 |
17 | 2.02 | 33 | 37.125 |
18 | 2.03 | 31 | 34.875 |
19 | 2.04 | 30 | 33.75 |
20 | 2.05 | 29 | 32.625 |
21 | 2.08 | 28 | 31.5 |
22 | 2.07 | 26 | 29.25 |
23 | 2.06 | 24 | 27 |
24 | 2026 Early 2nd | 27 | 30.375 |
25 | 2.09 | 22 | 24.75 |
26 | 2.10. | 20 | 22.5 |
27 | 2.11 | 19 | 21.375 |
28 | 2.12 | 17 | 19.125 |
29 | 3.01 | 15 | 16.875 |
30 | 3.02 | 15 | 16.875 |
31 | 2026 Mid 2nd | 24 | 27 |
32 | 3.03 | 15 | 16.875 |
33 | 3.04 | 13 | 14.625 |
34 | 3.05 | 13 | 14.625 |
35 | 3.06 | 13 | 14.625 |
36 | 3.07 | 11 | 12.375 |
37 | 3.08 | 11 | 12.375 |
38 | 3.09 | 11 | 12.375 |
39 | 3.10. | 9 | 10.125 |
40 | 3.11 | 9 | 10.125 |
41 | 2026 Late 2nd | 20 | 22.5 |
42 | 3.12 | 9 | 10.125 |
43 | 4.01 | 7 | 7.875 |
44 | 4.02 | 7 | 7.875 |
45 | 2026 Early 3rd | 15 | 16.875 |
46 | 4.03 | 7 | 7.875 |
47 | 4.04 | 5 | 5.625 |
48 | 4.05 | 5 | 5.625 |
49 | 2026 Mid 3rd | 12 | 13.5 |
50 | 4.06 | 5 | 5.625 |
51 | 2026 Late 3rd | 10 | 11.25 |
52 | 4.07 | 3 | 3.375 |
53 | 4.08 | 3 | 3.375 |
54 | 4.09 | 3 | 3.375 |
55 | 4.10. | 3 | 3.375 |
56 | 4.11 | 3 | 3.375 |
57 | 4.12 | 3 | 3.375 |
58 | 2026 Early 4th | 3 | 3.375 |
59 | 2026 Mid 4th | 3 | 3.375 |
60 | 2026 Late 4th | 3 | 3.375 |
61 | 2026 Any 5th | 3 | 3.375 |
Quarterback Dynasty Trade Value Chart (Post-Draft)
RK | Player | Team | 1QB | SF |
1 | Josh Allen | BUF | 42 | 81 |
2 | Lamar Jackson | BAL | 41 | 77 |
3 | Jayden Daniels | WSH | 39 | 75 |
4 | Joe Burrow | CIN | 37 | 67 |
5 | Bo Nix | DEN | 36 | 66 |
6 | Jalen Hurts | PHI | 35 | 65 |
7 | Patrick Mahomes II | KC | 33 | 61 |
8 | Drake Maye | NE | 32 | 58 |
9 | Caleb Williams | CHI | 30 | 56 |
10 | Justin Herbert | LAC | 29 | 55 |
11 | Trevor Lawrence | JAC | 28 | 54 |
12 | C.J. Stroud | HOU | 26 | 51 |
13 | Cam Ward | TEN | 25 | 50 |
14 | Baker Mayfield | TB | 23 | 46 |
15 | J.J. McCarthy | MIN | 19 | 41 |
16 | Jordan Love | GB | 15 | 38 |
17 | Dak Prescott | DAL | 14 | 37 |
18 | Brock Purdy | SF | 13 | 37 |
19 | Kyler Murray | ARI | 13 | 37 |
20 | Jared Goff | DET | 11 | 33 |
21 | Tua Tagovailoa | MIA | 11 | 33 |
22 | Justin Fields | NYJ | 10 | 31 |
23 | Anthony Richardson | IND | 9 | 31 |
24 | Bryce Young | CAR | 9 | 30 |
25 | Michael Penix Jr. | ATL | 8 | 29 |
26 | Jaxson Dart | NYG | 8 | 29 |
27 | Sam Darnold | SEA | 1 | 28 |
28 | Matthew Stafford | LAR | 7 | 27 |
29 | Derek Carr | NO | 5 | 23 |
30 | Geno Smith | LV | 4 | 21 |
31 | Aaron Rodgers | FA | 3 | 18 |
32 | Russell Wilson | nyg | 3 | 18 |
33 | Shedeur Sanders | CLE | 2 | 17 |
34 | Kirk Cousins | ATL | 2 | 17 |
35 | Daniel Jones | IND | 2 | 13 |
36 | Deshaun Watson | CLE | 1 | 10 |
37 | Quinn Ewers | MIA | 1 | 7 |
38 | Jalen Milroe | SEA | 1 | 5 |
39 | Kyle McCord | PHI | 1 | 5 |
40 | Joe Milton III | NE | 1 | 5 |
41 | Spencer Rattler | NO | 1 | 4 |
42 | Jameis Winston | FA | 1 | 4 |
43 | Will Howard | PIT | 1 | 3 |
44 | Tyler Shough | NO | 1 | 3 |
45 | Kenny Pickett | CLE | 1 | 3 |
46 | Sam Howell | SEA | 1 | 3 |
47 | Will Levis | TEN | 1 | 3 |
48 | Mac Jones | SF | 1 | 3 |
49 | Malik Willis | GB | 1 | 3 |
50 | Aidan O'Connell | LV | 1 | 2 |
51 | All Others | | 0 | 1 |
Running Back Dynasty Trade Value Chart (Post-Draft)
RK | Player | Team | Value |
1 | Bijan Robinson | ATL | 53 |
2 | Jahmyr Gibbs | DET | 52 |
3 | Ashton Jeanty | LV | 47 |
4 | De'Von Achane | MIA | 45 |
5 | Kyren Williams | LAR | 42 |
6 | Saquon Barkley | PHI | 40 |
7 | Omarion Hampton | LAC | 39 |
8 | Chase Brown | CIN | 37 |
9 | Jonathan Taylor | IND | 37 |
10 | Breece Hall | NYJ | 34 |
11 | Kenneth Walker III | SEA | 33 |
12 | James Cook | BUF | 33 |
13 | Josh Jacobs | GB | 32 |
14 | Bucky Irving | TB | 31 |
15 | TreVeyon Henderson | NE | 31 |
16 | Quinshon Judkins | CLE | 29 |
17 | Christian McCaffrey | SF | 28 |
18 | Derrick Henry | BAL | 27 |
19 | Alvin Kamara | NO | 27 |
20 | David Montgomery | DET | 25 |
21 | Kaleb Johnson | PIT | 24 |
22 | Najee Harris | LAC | 23 |
23 | Chuba Hubbard | CAR | 23 |
24 | Joe Mixon | HOU | 23 |
25 | James Conner | ARI | 23 |
26 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 23 |
27 | Cam Skattebo | NYG | 22 |
28 | Travis Etienne Jr. | JAC | 22 |
29 | D'Andre Swift | CHI | 21 |
30 | Jaylen Warren | PIT | 21 |
31 | Aaron Jones | MIN | 21 |
32 | Isiah Pacheco | KC | 19 |
33 | Zach Charbonnet | SEA | 19 |
34 | Rhamondre Stevenson | NE | 18 |
35 | Tony Pollard | TEN | 18 |
36 | Tyjae Spears | TEN | 17 |
37 | Isaac Guerendo | SF | 17 |
38 | Tank Bigsby | JAC | 17 |
39 | Devin Neal | NO | 17 |
40 | Javonte Williams | DAL | 17 |
41 | Rachaad White | TB | 17 |
42 | Jonathon Brooks | CAR | 17 |
43 | Trey Benson | ARI | 16 |
44 | Brian Robinson Jr. | WSH | 15 |
45 | Jaylen Wright | MIA | 15 |
46 | RJ Harvey | DEN | 14 |
47 | Dylan Sampson | CLE | 13 |
48 | Ollie Gordon II | MIA | 13 |
49 | J.K. Dobbins | FA | 12 |
50 | Jordan Mason | MIN | 11 |
51 | Nick Chubb | FA | 11 |
52 | Bhayshul Tuten | JAC | 11 |
53 | Rico Dowdle | CAR | 11 |
54 | Trevor Etienne | CAR | 11 |
55 | Jerome Ford | CLE | 11 |
56 | Tyler Allgeier | ATL | 11 |
57 | Braelon Allen | NYJ | 11 |
58 | Jaydon Blue | DAL | 11 |
59 | Blake Corum | LAR | 11 |
60 | Damien Martinez | SEA | 11 |
61 | DJ Giddens | IND | 11 |
62 | Ray Davis | BUF | 11 |
63 | MarShawn Lloyd | GB | 11 |
64 | Roschon Johnson | CHI | 11 |
65 | Kendre Miller | NO | 11 |
66 | Kareem Hunt | KC | 11 |
67 | Devin Singletary | NYG | 11 |
68 | Sincere McCormick | LV | 10 |
69 | Jaleel McLaughlin | DEN | 9 |
70 | Audric Estime | DEN | 9 |
71 | Austin Ekeler | WSH | 8 |
72 | Sean Tucker | TB | 7 |
73 | Kenneth Gainwell | PIT | 7 |
74 | Elijah Mitchell | KC | 7 |
75 | Donovan Edwards | NYJ | 7 |
76 | Antonio Gibson | NE | 7 |
77 | Khalil Herbert | IND | 7 |
78 | Alexander Mattison | MIA | 7 |
79 | Dameon Pierce | HOU | 6 |
80 | AJ Dillon | PHI | 6 |
81 | Tahj Brooks | CIN | 6 |
82 | Brashard Smith | KC | 5 |
83 | LeQuint Allen Jr. | JAC | 5 |
84 | Jordan James | SF | 5 |
85 | Kyle Monangai | CHI | 5 |
86 | Raheem Mostert | LV | 5 |
87 | Keaton Mitchell | BAL | 5 |
88 | Raheim Sanders | LAC | 5 |
89 | Zack Moss | CIN | 5 |
90 | Gus Edwards | FA | 5 |
91 | Kimani Vidal | LAC | 5 |
92 | Jarquez Hunter | LAR | 5 |
93 | Justice Hill | BAL | 4 |
94 | Samaje Perine | CIN | 4 |
95 | Will Shipley | PHI | 4 |
96 | Cam Akers | FA | 3 |
97 | Miles Sanders | DAL | 3 |
98 | Isaiah Davis | NYJ | 3 |
99 | Marcus Yarns | NO | 3 |
100 | Kalel Mullings | TEN | 2 |
101 | All Others | | 1 |
Wide Receiver Dynasty Trade Value Chart (Post-Draft)
Rank | Player | Team | Value |
1 | Ja'Marr Chase | CIN | 57 |
2 | Malik Nabers | NYG | 53 |
3 | Justin Jefferson | MIN | 52 |
4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 50 |
5 | CeeDee Lamb | DAL | 49 |
6 | Puka Nacua | LAR | 47 |
7 | Brian Thomas Jr. | JAC | 47 |
8 | Drake London | ATL | 45 |
9 | Nico Collins | HOU | 43 |
10 | A.J. Brown | PHI | 42 |
11 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 41 |
12 | Ladd McConkey | LAC | 41 |
13 | Rashee Rice | KC | 40 |
14 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 39 |
15 | Tee Higgins | CIN | 37 |
16 | Garrett Wilson | NYJ | 36 |
17 | DJ Moore | CHI | 35 |
18 | Tetairoa McMillan | CAR | 35 |
19 | Emeka Egbuka | TB | 34 |
20 | Luther Burden III | CHI | 34 |
21 | Chris Olave | NO | 33 |
22 | DeVonta Smith | PHI | 33 |
23 | Xavier Worthy | KC | 33 |
24 | Jameson Williams | DET | 32 |
25 | Jordan Addison | MIN | 31 |
26 | Zay Flowers | BAL | 31 |
27 | Terry McLaurin | WSH | 31 |
28 | Jerry Jeudy | CLE | 31 |
29 | DK Metcalf | PIT | 31 |
30 | Jaylen Waddle | MIA | 30 |
31 | Travis Hunter | JAC | 29 |
32 | Tyreek Hill | MIA | 28 |
33 | Davante Adams | LAR | 26 |
34 | Chris Godwin | TB | 25 |
35 | George Pickens | PIT | 25 |
36 | Mike Evans | TB | 25 |
37 | Rome Odunze | CHI | 25 |
38 | Matthew Golden | GB | 24 |
39 | Rashid Shaheed | NO | 24 |
40 | Khalil Shakir | BUF | 23 |
41 | Jakobi Meyers | LV | 23 |
42 | Cooper Kupp | SEA | 22 |
43 | Stefon Diggs | FA | 22 |
44 | Deebo Samuel Sr. | WSH | 21 |
45 | Ricky Pearsall | SF | 21 |
46 | Courtland Sutton | DEN | 21 |
47 | Michael Pittman Jr. | IND | 21 |
48 | Josh Downs | IND | 21 |
49 | Jack Bech | LV | 21 |
50 | Brandon Aiyuk | SF | 20 |
51 | Tre Harris | LAC | 19 |
52 | Jalen McMillan | TB | 19 |
53 | Christian Kirk | HOU | 18 |
54 | Jayden Reed | GB | 18 |
55 | Jauan Jennings | SF | 18 |
56 | Keon Coleman | BUF | 17 |
57 | Calvin Ridley | TEN | 17 |
58 | Keenan Allen | FA | 17 |
59 | Tank Dell | HOU | 17 |
60 | Romeo Doubs | GB | 16 |
61 | Jalen Royals | KC | 16 |
62 | Jaylin Noel | HOU | 15 |
63 | Wan'Dale Robinson | NYG | 15 |
64 | Darnell Mooney | ATL | 15 |
65 | Xavier Legette | CAR | 15 |
66 | Marvin Mims Jr. | DEN | 15 |
67 | Xavier Restrepo | TEN | 15 |
68 | Quentin Johnston | LAC | 15 |
69 | Amari Cooper | FA | 15 |
70 | Marquise Brown | KC | 15 |
71 | Christian Watson | GB | 14 |
72 | Cedric Tillman | CLE | 13 |
73 | Tez Johnson | TB | 13 |
74 | Dontayvion Wicks | GB | 13 |
75 | Jalen Coker | CAR | 12 |
76 | Kayshon Boutte | NE | 12 |
77 | Joshua Palmer | BUF | 12 |
78 | DeMario Douglas | NE | 11 |
79 | Michael Wilson | ARI | 11 |
80 | Alec Pierce | IND | 11 |
81 | Rashod Bateman | BAL | 10 |
82 | Mike Williams | LAC | 10 |
83 | Troy Franklin | DEN | 10 |
84 | Jordan Whittington | LAR | 10 |
85 | Devaughn Vele | DEN | 10 |
86 | Tory Horton | SEA | 10 |
87 | Darius Slayton | NYG | 10 |
88 | Malik Washington | MIA | 10 |
89 | Diontae Johnson | FA | 9 |
90 | DeAndre Hopkins | BAL | 9 |
91 | Adam Thielen | CAR | 9 |
92 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | 8 |
93 | Tai Felton | MIN | 7 |
94 | All Others | | 4 |
Tight End Dynasty Trade Value Chart (Post-Draft)
Rank | Player | Team | Value | TEP |
1 | Brock Bowers | LV | 45 | 63 |
2 | Trey McBride | ARI | 40 | 58 |
3 | Sam LaPorta | DET | 30 | 42 |
4 | George Kittle | SF | 27 | 39 |
5 | Colston Loveland | CHI | 25 | 35 |
6 | Tyler Warren | IND | 23 | 31 |
7 | David Njoku | CLE | 20 | 29 |
8 | T.J. Hockenson | MIN | 19 | 28 |
9 | Mark Andrews | BAL | 18 | 27 |
10 | Dalton Kincaid | BUF | 17 | 27 |
11 | Isaiah Likely | BAL | 17 | 26 |
12 | Evan Engram | DEN | 16 | 25 |
13 | Harold Fannin Jr. | CLE | 15 | 24 |
14 | Kyle Pitts | ATL | 15 | 23 |
15 | Travis Kelce | KC | 14 | 23 |
16 | Pat Freiermuth | PIT | 14 | 23 |
17 | Cade Otton | TB | 14 | 23 |
18 | Jake Ferguson | DAL | 13 | 21 |
19 | Tucker Kraft | GB | 12 | 20 |
20 | Dallas Goedert | PHI | 11 | 19 |
21 | Mason Taylor | NYJ | 11 | 18 |
22 | Elijah Arroyo | SEA | 10 | 17 |
23 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 9 | 17 |
24 | Jonnu Smith | MIA | 9 | 17 |
25 | Theo Johnson | NYG | 9 | 17 |
26 | Ben Sinnott | WSH | 9 | 17 |
27 | Cole Kmet | CHI | 9 | 16 |
28 | Hunter Henry | NE | 8 | 15 |
29 | Brenton Strange | JAC | 7 | 14 |
30 | Terrance Ferguson | LAR | 5 | 11 |
31 | Zach Ertz | WSH | 5 | 11 |
32 | Chig Okonkwo | TEN | 5 | 11 |
33 | Noah Gray | KC | 5 | 11 |
34 | Mike Gesicki | CIN | 4 | 10 |
35 | Noah Fant | SEA | 4 | 10 |
36 | Dalton Schultz | HOU | 3 | 9 |
37 | Tyler Higbee | LAR | 3 | 9 |
38 | Erick All Jr. | CIN | 3 | 9 |
39 | Jared Wiley | KC | 2 | 8 |
40 | Juwan Johnson | NO | 2 | 8 |
41 | Will Dissly | LAC | 1 | 7 |
42 | Taysom Hill | NO | 1 | 7 |
43 | Michael Mayer | LV | 1 | 6 |
44 | Luke Schoonmaker | DAL | 1 | 6 |
45 | Cade Stover | HOU | 1 | 6 |
46 | Tyler Conklin | FA | 1 | 5 |
47 | Luke Musgrave | GB | 1 | 5 |
48 | Luke Lachey | HOU | 1 | 5 |
49 | Daniel Bellinger | NYG | 1 | 5 |
50 | Jelani Woods | IND | 1 | 5 |
51 | All Others | | 1 | 3 |
If you disagree with our Dynasty Trade Value Chart (Post-Draft), head to the FSAN Social Media Platform, to let us know who you value significantly higher or lower than we do.
Find More Fantasy Football Analysis HERE!!