Welcome to the Pre-Draft Edition of the Dynasty Trade Value Chart. Aaron St Denis examines and attempts to quantify each player and draft pick to help better you analyze trade offers this offseason. We intend to use these values for standard 12-team 1/2 PPR leagues. We will include additional information when we deviate from the standard format toward tight-end premium or superflex.
Think of these in a similar fashion to stock market values. They can change early and often and are sure to look drastically different after the NFL Draft, so check back for the next update to the charts.
Quarterback Dynasty Trade Value Chart (Pre-Draft)
| | | | | | | |
RK | Player | Team | 1QB | SF | | | |
1 | Josh Allen | BUF | 42 | 81 | | | |
2 | Lamar Jackson | BAL | 41 | 77 | | | |
3 | Jayden Daniels | WSH | 39 | 75 | | | |
4 | Joe Burrow | CIN | 37 | 67 | | | |
5 | Jalen Hurts | PHI | 36 | 66 | | | |
6 | Patrick Mahomes II | KC | 35 | 65 | | | |
7 | Caleb Williams | CHI | 33 | 61 | | | |
8 | Drake Maye | NE | 32 | 58 | | | |
9 | Bo Nix | DEN | 30 | 56 | | | |
10 | Justin Herbert | LAC | 29 | 55 | | | |
11 | C.J. Stroud | HOU | 28 | 54 | | | |
12 | Kyler Murray | ARI | 26 | 51 | | | |
13 | Jordan Love | GB | 25 | 50 | | | |
14 | Dak Prescott | DAL | 23 | 46 | | | |
15 | Brock Purdy | SF | 19 | 41 | | | |
16 | Baker Mayfield | TB | 15 | 38 | | | |
17 | J.J. McCarthy | MIN | 14 | 37 | | | |
18 | Jared Goff | DET | 13 | 37 | | | |
19 | Cam Ward | | 13 | 37 | | | |
20 | Tua Tagovailoa | MIA | 11 | 33 | | | |
21 | Justin Fields | NYJ | 11 | 33 | | | |
22 | Anthony Richardson | IND | 10 | 31 | | | |
23 | Bryce Young | CAR | 9 | 31 | | | |
24 | Trevor Lawrence | JAC | 9 | 30 | | | |
25 | Michael Penix Jr. | ATL | 8 | 29 | | | |
26 | Jaxson Dart | | 8 | 29 | | | |
27 | Shedeur Sanders | | 8 | 28 | | | |
28 | Matthew Stafford | LAR | 7 | 27 | | | |
29 | Sam Darnold | SEA | 5 | 23 | | | |
30 | Derek Carr | NO | 4 | 21 | | | |
31 | Geno Smith | LV | 3 | 18 | | | |
32 | Russell Wilson | FA | 3 | 18 | | | |
33 | Aaron Rodgers | FA | 2 | 17 | | | |
34 | Kirk Cousins | ATL | 2 | 17 | | | |
35 | Daniel Jones | IND | 1 | 13 | | | |
36 | Deshaun Watson | CLE | 1 | 10 | | | |
37 | Quinn Ewers | | 1 | 7 | | | |
38 | Jalen Milroe | | 1 | 5 | | | |
39 | Kyle McCord | | 1 | 5 | | | |
40 | Joe Milton III | NE | 1 | 5 | | | |
41 | Spencer Rattler | NO | 1 | 4 | | | |
42 | Jameis Winston | FA | 1 | 4 | | | |
43 | Will Howard | | 1 | 3 | | | |
44 | Tyler Shough | | 1 | 3 | | | |
45 | Kenny Pickett | CLE | 1 | 3 | | | |
46 | Sam Howell | SEA | 1 | 3 | | | |
47 | Will Levis | TEN | 1 | 3 | | | |
48 | Mac Jones | SF | 1 | 3 | | | |
49 | Malik Willis | GB | 1 | 3 | | | |
50 | Aidan O'Connell | LV | 1 | 2 | | | |
51 | All Others | | 0 | 1 | | | |
Running Back Dynasty Trade Value Chart (Pre-Draft)
| | | |
RK | Player | Team | Value |
1 | Bijan Robinson | ATL | 53 |
2 | Jahmyr Gibbs | DET | 52 |
3 | Ashton Jeanty | | 47 |
4 | Saquon Barkley | PHI | 45 |
5 | De'Von Achane | MIA | 42 |
6 | Kyren Williams | LAR | 40 |
7 | Jonathan Taylor | IND | 39 |
8 | Bucky Irving | TB | 37 |
9 | Breece Hall | NYJ | 37 |
10 | Omarion Hampton | | 34 |
11 | Chase Brown | CIN | 33 |
12 | Kenneth Walker III | SEA | 33 |
13 | James Cook | BUF | 32 |
14 | Josh Jacobs | GB | 31 |
15 | TreVeyon Henderson | | 31 |
16 | Christian McCaffrey | SF | 29 |
17 | Derrick Henry | BAL | 28 |
18 | David Montgomery | DET | 27 |
19 | Quinshon Judkins | | 27 |
20 | Kaleb Johnson | | 25 |
21 | Alvin Kamara | NO | 24 |
22 | Najee Harris | LAC | 23 |
23 | Chuba Hubbard | CAR | 23 |
24 | Joe Mixon | HOU | 23 |
25 | James Conner | ARI | 23 |
26 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | 23 |
27 | Jaylen Warren | PIT | 22 |
28 | Aaron Jones | MIN | 22 |
29 | Isiah Pacheco | KC | 21 |
30 | Devin Neal | | 21 |
31 | Cam Skattebo | | 21 |
32 | Rhamondre Stevenson | NE | 19 |
33 | Travis Etienne Jr. | JAC | 19 |
34 | Tony Pollard | TEN | 18 |
35 | Trey Benson | ARI | 18 |
36 | Brian Robinson Jr. | WSH | 17 |
37 | Zach Charbonnet | SEA | 17 |
38 | Dylan Sampson | | 17 |
39 | Ollie Gordon II | | 17 |
40 | J.K. Dobbins | FA | 17 |
41 | Jordan Mason | MIN | 17 |
42 | D'Andre Swift | CHI | 17 |
43 | Bhayshul Tuten | | 16 |
44 | Tyjae Spears | TEN | 15 |
45 | Tank Bigsby | JAC | 15 |
46 | Nick Chubb | FA | 14 |
47 | Javonte Williams | DAL | 13 |
48 | Isaac Guerendo | SF | 13 |
49 | Jaylen Wright | MIA | 12 |
50 | Rachaad White | TB | 11 |
51 | Jonathon Brooks | CAR | 11 |
52 | Jerome Ford | CLE | 11 |
53 | Tyler Allgeier | ATL | 11 |
54 | Rico Dowdle | CAR | 11 |
55 | Blake Corum | LAR | 11 |
56 | Damien Martinez | | 11 |
57 | DJ Giddens | | 11 |
58 | RJ Harvey | | 11 |
59 | Trevor Etienne | | 11 |
60 | Ray Davis | BUF | 11 |
61 | MarShawn Lloyd | GB | 11 |
62 | Braelon Allen | NYJ | 11 |
63 | Roschon Johnson | CHI | 11 |
64 | Kendre Miller | NO | 11 |
65 | Kareem Hunt | KC | 11 |
66 | Devin Singletary | NYG | 11 |
67 | Sincere McCormick | LV | 11 |
68 | Jaleel McLaughlin | DEN | 10 |
69 | Audric Estime | DEN | 9 |
70 | Austin Ekeler | WSH | 9 |
71 | Sean Tucker | TB | 8 |
72 | Kenneth Gainwell | PIT | 7 |
73 | Elijah Mitchell | KC | 7 |
74 | Donovan Edwards | | 7 |
75 | Jaydon Blue | | 7 |
76 | Antonio Gibson | NE | 7 |
77 | Khalil Herbert | IND | 7 |
78 | Alexander Mattison | MIA | 7 |
79 | Dameon Pierce | HOU | 6 |
80 | AJ Dillon | PHI | 6 |
81 | Tahj Brooks | | 6 |
82 | Brashard Smith | | 5 |
83 | LeQuint Allen Jr. | | 5 |
84 | Jordan James | | 5 |
85 | Kyle Monangai | | 5 |
86 | Raheem Mostert | LV | 5 |
87 | Keaton Mitchell | BAL | 5 |
88 | Raheim Sanders | | 5 |
89 | Zack Moss | CIN | 5 |
90 | Gus Edwards | FA | 5 |
91 | Kimani Vidal | LAC | 5 |
92 | Jarquez Hunter | | 5 |
93 | Justice Hill | BAL | 4 |
94 | Samaje Perine | CIN | 4 |
95 | Will Shipley | PHI | 4 |
96 | Cam Akers | FA | 3 |
97 | Miles Sanders | DAL | 3 |
98 | Isaiah Davis | NYJ | 3 |
99 | Marcus Yarns | | 3 |
100 | Kalel Mullings | | 2 |
101 | All Others | | 1 |
Wide Receiver Dynasty Trade Value Chart (Pre-Draft)
| | | |
Rank | Player | Team | Value |
1 | Ja'Marr Chase | CIN | 57 |
2 | Justin Jefferson | MIN | 53 |
3 | Brian Thomas Jr. | JAC | 52 |
4 | Amon-Ra St. Brown | DET | 50 |
5 | CeeDee Lamb | DAL | 49 |
6 | Malik Nabers | NYG | 47 |
7 | Puka Nacua | LAR | 47 |
8 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 45 |
9 | Drake London | ATL | 43 |
10 | Nico Collins | HOU | 42 |
11 | A.J. Brown | PHI | 41 |
12 | Tee Higgins | CIN | 41 |
13 | Ladd McConkey | LAC | 40 |
14 | Tetairoa McMillan | | 39 |
15 | Garrett Wilson | NYJ | 37 |
16 | Luther Burden III | | 36 |
17 | Rashee Rice | KC | 35 |
18 | Marvin Harrison Jr. | ARI | 35 |
19 | Emeka Egbuka | | 34 |
20 | DJ Moore | CHI | 34 |
21 | Chris Olave | NO | 33 |
22 | DeVonta Smith | PHI | 33 |
23 | Xavier Worthy | KC | 33 |
24 | Zay Flowers | BAL | 32 |
25 | Terry McLaurin | WSH | 31 |
26 | DK Metcalf | PIT | 31 |
27 | Jaylen Waddle | MIA | 31 |
28 | Rome Odunze | CHI | 31 |
29 | Jordan Addison | MIN | 31 |
30 | Jameson Williams | DET | 30 |
31 | Matthew Golden | | 29 |
32 | Tyreek Hill | MIA | 28 |
33 | Davante Adams | LAR | 26 |
34 | Chris Godwin | TB | 25 |
35 | George Pickens | PIT | 25 |
36 | Brandon Aiyuk | SF | 25 |
37 | Jerry Jeudy | CLE | 25 |
38 | Ricky Pearsall | SF | 24 |
39 | Courtland Sutton | DEN | 24 |
40 | Michael Pittman Jr. | IND | 23 |
41 | Josh Downs | IND | 23 |
42 | Travis Hunter | | 22 |
43 | Mike Evans | TB | 22 |
44 | Jauan Jennings | SF | 21 |
45 | Rashid Shaheed | NO | 21 |
46 | Jayden Reed | GB | 21 |
47 | Khalil Shakir | BUF | 21 |
48 | Keon Coleman | BUF | 21 |
49 | Jakobi Meyers | LV | 21 |
50 | Jalen McMillan | TB | 20 |
51 | Christian Kirk | HOU | 19 |
52 | Deebo Samuel Sr. | WSH | 19 |
53 | Cooper Kupp | SEA | 18 |
54 | Stefon Diggs | FA | 18 |
55 | Keenan Allen | FA | 18 |
56 | Tre Harris | | 17 |
57 | Tank Dell | HOU | 17 |
58 | Romeo Doubs | GB | 17 |
59 | Adonai Mitchell | IND | 17 |
60 | Elic Ayomanor | | 16 |
61 | Jayden Higgins | | 16 |
62 | Calvin Ridley | TEN | 15 |
63 | Darnell Mooney | ATL | 15 |
64 | Xavier Legette | CAR | 15 |
65 | Jalen Royals | | 15 |
66 | Jaylin Noel | | 15 |
67 | Wan'Dale Robinson | NYG | 15 |
68 | Marvin Mims Jr. | DEN | 15 |
69 | Xavier Restrepo | | 15 |
70 | Quentin Johnston | LAC | 15 |
71 | Amari Cooper | FA | 14 |
72 | Marquise Brown | KC | 13 |
73 | Christian Watson | GB | 13 |
74 | Cedric Tillman | CLE | 13 |
75 | Tez Johnson | | 12 |
76 | Dontayvion Wicks | GB | 12 |
77 | Jalen Coker | CAR | 12 |
78 | Kayshon Boutte | NE | 11 |
79 | Joshua Palmer | BUF | 11 |
80 | DeMario Douglas | NE | 11 |
81 | Michael Wilson | ARI | 10 |
82 | Alec Pierce | IND | 10 |
83 | Rashod Bateman | BAL | 10 |
84 | Mike Williams | LAC | 10 |
85 | Troy Franklin | DEN | 10 |
86 | Jordan Whittington | LAR | 10 |
87 | Devaughn Vele | DEN | 10 |
88 | Isaiah Bond | | 10 |
89 | Tory Horton | | 9 |
90 | Jack Bech | | 9 |
91 | Darius Slayton | NYG | 9 |
92 | Malik Washington | MIA | 8 |
93 | Diontae Johnson | FA | 7 |
94 | DeAndre Hopkins | BAL | 7 |
95 | Adam Thielen | CAR | 7 |
96 | Ja'Lynn Polk | NE | 7 |
97 | Nick Westbrook-Ikhine | MIA | 7 |
98 | Dyami Brown | JAC | 7 |
99 | Tai Felton | | 7 |
100 | Andrei Iosivas | CIN | 7 |
101 | All Others | | 4 |
Tight End Dynasty Trade Value Chart (Pre-Draft)
| | | | |
Rank | Player | Team | Value | TEP |
1 | Brock Bowers | LV | 45 | 63 |
2 | Trey McBride | ARI | 40 | 58 |
3 | Sam LaPorta | DET | 30 | 42 |
4 | George Kittle | SF | 27 | 39 |
5 | T.J. Hockenson | MIN | 25 | 35 |
6 | Tyler Warren | | 23 | 31 |
7 | David Njoku | CLE | 20 | 29 |
8 | Colston Loveland | | 19 | 28 |
9 | Dalton Kincaid | BUF | 18 | 27 |
10 | Mark Andrews | BAL | 17 | 27 |
11 | Jonnu Smith | MIA | 17 | 26 |
12 | Tucker Kraft | GB | 16 | 25 |
13 | Dallas Goedert | PHI | 15 | 24 |
14 | Evan Engram | DEN | 15 | 23 |
15 | Isaiah Likely | BAL | 14 | 23 |
16 | Harold Fannin Jr. | | 14 | 23 |
17 | Kyle Pitts | ATL | 14 | 23 |
18 | Travis Kelce | KC | 13 | 21 |
19 | Pat Freiermuth | PIT | 12 | 20 |
20 | Cade Otton | TB | 11 | 19 |
21 | Cole Kmet | CHI | 11 | 18 |
22 | Jake Ferguson | DAL | 10 | 17 |
23 | Mason Taylor | | 9 | 17 |
24 | Elijah Arroyo | | 9 | 17 |
25 | Brenton Strange | JAC | 9 | 17 |
26 | Ja'Tavion Sanders | CAR | 9 | 17 |
27 | Hunter Henry | NE | 9 | 16 |
28 | Theo Johnson | NYG | 8 | 15 |
29 | Ben Sinnott | WSH | 7 | 14 |
30 | Terrance Ferguson | | 5 | 11 |
31 | Zach Ertz | WSH | 5 | 11 |
32 | Chig Okonkwo | TEN | 5 | 11 |
33 | Noah Gray | KC | 5 | 11 |
34 | Mike Gesicki | CIN | 4 | 10 |
35 | Noah Fant | SEA | 4 | 10 |
36 | Dalton Schultz | HOU | 3 | 9 |
37 | Tyler Higbee | LAR | 3 | 9 |
38 | Erick All Jr. | CIN | 3 | 9 |
39 | Jared Wiley | KC | 2 | 8 |
40 | Juwan Johnson | NO | 2 | 8 |
41 | Will Dissly | LAC | 1 | 7 |
42 | Taysom Hill | NO | 1 | 7 |
43 | Michael Mayer | LV | 1 | 6 |
44 | Luke Schoonmaker | DAL | 1 | 6 |
45 | Cade Stover | HOU | 1 | 6 |
46 | Tyler Conklin | FA | 1 | 5 |
47 | Luke Musgrave | GB | 1 | 5 |
48 | Luke Lachey | | 1 | 5 |
49 | Daniel Bellinger | NYG | 1 | 5 |
50 | Jelani Woods | IND | 1 | 5 |
51 | All Others | | 1 | 3 |
Draft Pick Dynasty Trade Value Chart (Pre-Draft)
| | | |
Rank | Pick | 1QB | 2QB |
1 | 1.01 | 42 | 42 |
2 | 1.02 | 36 | 38 |
3 | 2026 Early 1st | 33 | 37 |
4 | 1.03 | 34 | 36 |
5 | 1.04 | 31 | 34 |
6 | 1.05 | 29 | 31 |
7 | 2026 Mid 1st | 27 | 30 |
8 | 1.06 | 26 | 29 |
9 | 1.07 | 25 | 28 |
10 | 1.08 | 25 | 26 |
11 | 1.10. | 23 | 25 |
12 | 1.09 | 24 | 25 |
13 | 1.11 | 22 | 24 |
14 | 2026 Late 1st | 20 | 23 |
15 | 1.12 | 21 | 23 |
16 | 2.01 | 19 | 22 |
17 | 2.02 | 19 | 21 |
18 | 2.03 | 18 | 21 |
19 | 2.04 | 18 | 19 |
20 | 2.05 | 18 | 19 |
21 | 2.08 | 17 | 18 |
22 | 2.07 | 17 | 18 |
23 | 2.06 | 17 | 18 |
24 | 2026 Early 2nd | 13 | 17 |
25 | 2.10. | 16 | 17 |
26 | 2.12 | 14 | 17 |
27 | 2.11 | 15 | 17 |
28 | 2.09 | 17 | 17 |
29 | 3.01 | 13 | 16 |
30 | 3.02 | 13 | 14 |
31 | 2026 Mid 2nd | 10 | 13 |
32 | 3.04 | 11 | 13 |
33 | 3.03 | 12 | 13 |
34 | 3.05 | 11 | 13 |
35 | 3.06 | 11 | 12 |
36 | 3.08 | 11 | 11 |
37 | 3.07 | 11 | 11 |
38 | 3.10. | 9 | 11 |
39 | 3.11 | 9 | 11 |
40 | 3.09 | 10 | 11 |
41 | 2026 Late 2nd | 9 | 10 |
42 | 3.12 | 9 | 10 |
43 | 4.02 | 8 | 9 |
44 | 4.01 | 9 | 9 |
45 | 2026 Early 3rd | 7 | 9 |
46 | 4.04 | 7 | 9 |
47 | 4.03 | 8 | 9 |
48 | 4.05 | 5 | 8 |
49 | 2026 Mid 3rd | 6 | 7 |
50 | 4.06 | 5 | 7 |
51 | 2026 Late 3rd | 5 | 7 |
52 | 4.10. | 5 | 5 |
53 | 4.12 | 4 | 5 |
54 | 4.11 | 4 | 5 |
55 | 4.09 | 5 | 5 |
56 | 4.08 | 5 | 5 |
57 | 4.07 | 5 | 5 |
58 | 2026 Early 4th | 4 | 5 |
59 | 2026 Mid 4th | 3 | 3 |
60 | 2026 Late 4th | 2 | 3 |
61 | 2026 Any 5th | 1 | 2 |
Aaron St Denis is an Expert Ranker for Fantasy Pros and has finished in the Top 5 rankers in back-to-back years for IDP leagues.
If you disagree with our Dynasty Trade Value Charts, head to the FSAN Social Media Platform, to let us know who you value significantly higher or lower than we do, or check us out on X.